Трехслойные разрывные мембраны ODV

Трехслойные разрывные мембраны ODV
ЗАКАЗАТЬ
или запросить информацию

Производитель: Rembe
Страна: Германия
Применение:

Описание

Применение:

для снятия давления взрыва с оборудования и сооружений, где в рабочих условиях возможны скачки давления и образование абсолютного вакуума.

Использование специальных металлов или изолирующего слоя позволяет применять этот тип разрывных мембран для температуры до 800 °C. Многослойная конструкция позволяет изготовить стабильную крепкую мембрану на давление от 20 мбар.

Разрывные мембраны ODV изготавливаются как прямоугольной, так и круглой формы.

Преимущества для Вас

  • Устойчивы к вакууму и пульсации давления
  • для температуры до 800°C
  • Круглые и прямоугольные формы
  • Давление вскрытия от 20 мбар

Технические характеристики

Типоразмеры круглых мембран ODV

Размер необходимого отверстия = размерам вскрытия панели, мм Тип мембран/ панелей и их эффективная площадь вскрытия, см131
200 х 460 920
247 x 465 1100
205 х 610 1.250
340 х 385 1.300
305 х 457 1.350
315 х 467
247 х 610/ 340 x 440 1.500
330 х 470
400 х 400 1.600
410 х 410 1.680
305 х 610 1.860
354 х 580 2.050
375 x 655 2.450
470 х 610 2.850
490 х 590 2.890
300 х 1000
454 х 760
600 х 600/ 450 x 800 3.600
610 х 610 3.720
457 х 890 4.100
650 х 650
520 х 820/ 653 x 653 4.260
370 х 1220
710 х 710 5.000
620 x 820 5.100
586 х 920 5.400
500 х 1100 5.500
610 х 1118 6.800
720 x 1020 7.300
760 х 1114
920 х 920 8.500
1000 х 1000 10.000
915 х 1118 10.230
770 х 1340
1020 х 1020 10.400
790 х 1340
920 x 1254 11.500

Типоразмеры прямоугольных мембран ODV

Размер необходимого отверстия = размеру вскрытия панели, мм Эффективная площадь вскрытия, см² Минимальное давление вскрытия,  кг/см² Устойчивость к вакууму,  мм.вод.ст
130 x 500 500 0,1 2000
229 х 305 540 0,1 2000
150 x 600 720 0,1 2000
270 x 465 1.070 0,1 1000
340 х 385 1.100 0,05 1000
314 x 424 1.150 0,05 1000
305 х 457/ 345 x 405 1.200 0,05 1000
247 х 610/ 340 x 440 1.300 0,05 1000
400 х 400 1.400 0,05 1000
410 х 410 1.450 0,05 1000
404 x 420 1.500 0,05 1000
305 х 610 1.600 0,05 1000
354 х 580 1.800 0,05 1000
375 x 655 2.200 0,035 800
440 x 605 2.400 0,035 800
490 х 590/ 470 х 610 2.600 0,035 800
500 x 620 2.800 0,035 800
386 x 920/ 570 x 620 3.200 0,035 500
600 х 600 3.300 0,035 500
590 x 620/ 605 x 605 3.350 0,035 500
575 x 645/ 610 х 610 3.400 0,035 500
457 х 890 3.750 0,035 500
653 x 653 3.900 0,035 500
600 x 800 4.400 0,025 300
710 х 710 4.700 0,025 300
620 x 820 4.750 0,025 300
586 х 920 5.000 0,025 300
500 х 1100 5.100 0,025 300
457 x 1500 6.350 0,025 300
610 х 1118 6.400 0,025 300
645 x 1130 6.800 0,025 300
720 x 1020 7.000 0,025 300
840 x 920 7.300 0,025 300
920 х 920 8.000 0,025 300
457 x 2000 8.500 0,025 200
920 x 1020 8.800 0,025 200
586 x 1630 8.900 0,025 200
1000 х 1000 9.500 0,025 200
915 х 1118 9.700 0,025 200
1020 х 1020 9.900 0,025 200
586 x 1893 10.400 0,025 100
920 x 1254 11.000 0,025 100
740 x 1630 11.450 0,025 100
740 x 1893 13.300 0,025 50
750 x 1900 13.500 0,025 50
920 х 1920 17.000 0,025 50

Похожие модели

Термический взрывной клапан Explosion Vents

Термический взрывной клапан Explosion Vents

Сократите дорогостоящие потери тепловой энергии без ухудшения характеристик взрывной предохранительной системы в широком спектре применений

Ребристая разрывная панель Explosion Vents

Ребристая разрывная панель Explosion Vents

Экономичная и компактная однослойная разрывная панель для систем низкого и среднего уровня вакуума